TYPE OF GOLF ACTIVITY | PERSON WEIGHT | ||
150 LB |
200 LB |
250 LB |
|
WALKING (Carry Clubs) | 350 | 487 | 695 |
WALKING (Push/Pull Cart) | 318 | 443 | 632 |
RIDING 18 holes | 222 | 310 | 442 |
HITTING BALLS (Range) | 191 | 266 | 380 |
COMPARE WITH |
|||
WATER AEROBICS | 252 | 360 | 514 |
CYCLING (6 MPH) | 96 | 135 | 192 |
SOCCER/FREESTYLE SWIMMING | 182 | 260 | 371 |
WALKING | 175 | 250 | 357 |
POWER WALKING/JOG | 280 | 400 | 572 |
HIKING STEEP UPHILL | 273 | 390 | 557 |
CYCLING (12 MPH) | 270 | 385 | 550 |
WRESTLING (per match) | 126 | 180 | 257 |
Built with HTML5 and CSS3 - 96th Force Support Squadron.
Due to NIPR Net restrictions this website might not be displayed correct or complete.